- ホーム
- 選ばれる理由・売却実績
地域のみなさまと共に55年以上
~弥生不動産が選ばれている理由~
「弥生不動産」は昭和38年の創業以来、実に55年以上の長きにわたって、浜松市浜名区(旧浜北区)を中心に近隣の東区や天竜区、北区の多くの土地・建物のご相談に対応してまいりました。中には二世代、三世代とご相談を寄せてくださるお客様もいらっしゃいます。こちらでは、当社がこうして多くのお客様に選ばれてきた理由、弥生不動産ならではの特徴や強みをご紹介します。
選ばれる理由
弥生不動産は浜名区(旧浜北区)で一番長く営業している不動産会社です。
なぜ創業から55年以上、時代が移り変わっても同じ場所で不動産業を営んでこられたのか? それは「欲張らずに堅実にコツコツ、当たり前のことを当たり前に行ってきたから」の一言に尽きるでしょう。
当社は長くお付き合いしているお客様が非常に多く、最初のお付き合いがおじい様、その後、お子様、お孫様の代までお付き合いいただいているご家庭も少なくありません。また、当社が積み重ねてきた知識・経験・ノウハウを信頼し、「弥生不動産に頼めば大丈夫」とご友人に勧めてくださるお客様もいらっしゃいます。
こうして長く信頼関係を継いでいけるのは、やはり「お客様のご相談にしっかりと耳を傾ける」という、ごく当たり前のことを、地道に続けてきたからだと思います。ご相談・提案の際に軸となるのはあくまでも「お客様」です。そのため、売却のご相談に対して「この場合は、売らない方が良いのではないでしょうか」とお伝えすることも、維持管理のご相談に対して「売却が得策ではないでしょうか」とお伝えすることもあります。こうして誠実にお客様と向き合い続けてきたからこそ、55年を超える歴史を重ねてこられたのだと自負しております。
浜名区(旧浜北区)においてどこよりも正確な査定結果
近年は一括査定サイトなどの普及もあり、「査定結果を比較して不動産会社を選ぶ」という考え方が浸透しました。ただ、査定はあくまでも査定であり、かならずその金額で売れるとは限りません。大切なのは査定額の「高さ」ではなく、地域の相場に合っているかどうか、つまり「正確さ」なのです。
以前、他社と当社で査定を受けたお客様がいらっしゃいました。査定額は当社の方が低かったものの、査定額の根拠などをはっきりとご説明した結果、「腑に落ち信頼できる」とおっしゃっていただき当社にご依頼いただけることに。そして「実は他社では価格の提示だけですぐに売らせてくださいと言われ少し気持ちの戸惑いがありました」と。その後、よい買主さんにも恵まれスムーズに売却に至りました。当社では、このように「相場に合った、正確な査定価格」の提示を重視しています。当社が提示するのは、一般にはあまり知られることのない「実際の売買価格」「取引実績の例」なども踏まえた、根拠のある査定額です。
また長く浜名区(旧浜北区)の不動産取引に携わってきた当社には、どんな不動産会社にも負けない情報力と拡散力があります。ネットで情報収集をされたお客様が「浜名区(旧浜北区)の物件情報が一番豊富だったから」と当社に来てくださることも少なくありません。
売却も相談も、常にお客様を軸に考える姿勢で
声をかけると売却ありきになってしまうのではないかと心配されるお客様もいらっしゃいますがそんなことはありません。また、ご相談させていただく場所についても、家族の目や近所の手前、自宅以外でというお客様、自宅のほうがリラックスできるので自宅のほうがよいというお客様どのような対応も可能です。お客様のご事情に合わせた対応を心がけております。
こうして話をしやすい環境を整えている当社には、売却の相談を……というよりも、「ちょっと相談に」と立ち寄ってくださるお客様がたくさんいらっしゃいます。もちろん、そうして気軽にお越しいただくのは大歓迎です。売却も相談も、常にお客様を軸に考えるのが当社のスタイルです。
浜北地域最大級のご相談・売却件数
当社ではこれまで数多くのご相談に対応し、不動産売却を手がけてきました。この実績は浜北地域で最大級の件数です。相談・取引実績が多いということは、それだけ地域の不動産情報に精通しているということ。実績の多さは、相場に合った正確な査定にもつながっています。近年は賃貸経営用のアパート物件の売却に関するご相談も増えていますが、当社なら採算が取れなくなった賃貸アパートの売却実績もあります。どのような物件・状況でも、まずは一度ご相談ください。
弥生不動産の売却実績
創業から55年以上、浜松市浜名区(旧浜北区)を中心に多くの不動産売却を手がけてきた「弥生不動産」。こちらでは、当社の豊富な売却実績をご紹介します。土地・戸建て住宅・マンション・アパートなど、地域の物件に関することなら何でもお気軽に当社までご相談ください。
実績件数
644件売却実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
エリア | 種別 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
浜名区於呂New! | 中古住宅 | 900万円台 | |
浜名区平口New! | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂New! | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区豊保New! | 土地 | 900万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区寺島New! | 土地 | 300万円台 | 隣地敷地 |
浜名区小松New! | 土地 | 1700万円台 | |
浜名区横須賀New! | 中古アパート | 4000万円台 | |
浜名区西美薗New! | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区於呂New! | 土地 | 1900万円台 | |
浜名区宮口New! | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区豊保New! | 土地 | 900万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂New! | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西美薗New! | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区内野New! | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区豊保New! | 土地 | 900万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区貴布祢New! | 中古住宅 | 1800万円台 | |
浜名区西中瀬New! | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区寺島New! | 土地 | 200万円台 | 隣地敷地 |
浜名区宮口New! | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀New! | 土地 | 900万円台 | |
浜名区西美薗New! | 土地 | 3500万円台 | |
浜名区東美薗New! | 土地 | 300万円台 | 大規模既存集落用地 |
東区半田山New! | 中古住宅 | 3600万円台 | |
浜名区豊保New! | 土地 | 100万円台 | 隣地敷地 |
浜名区豊保New! | 土地 | 200万円台 | 隣地敷地 |
北区根洗町New! | 土地 | 900万円台 | |
浜名区根堅New! | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区根堅New! | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区沼New! | 中古住宅 | 1300万円台 | |
浜名区東美薗New! | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区東美薗New! | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区尾野New! | 土地 | 2500万円台 | |
浜名区永島 | 土地 | 300万円台 | 事業用地 |
浜名区本沢合 | 中古住宅 | 500万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区尾野 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区東美薗 | 中古住宅 | 1700万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 800万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区沼 | 土地 | 1700万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小松 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
北区三方原町 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区道本 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区尾野 | 土地 | 1000万円台 | |
東区中郡町 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
西区神原町 | 土地 | 900万円台 | |
東区大瀬町 | 土地 | 1100万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区中瀬 | 中古住宅 | 800万円台 | |
浜名区小林 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区平口 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区平口 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小松 | 中古住宅 | 2200万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 600万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 400万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 1000万円台 | 事業用地 |
浜名区宮口 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区上善地 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 2400万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 100万円台 | 隣地敷地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区東美薗 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区尾野 | 土地 | 1000万円台 | |
天竜区二俣 | 中古建物 | 800万円台 | 事業用地 |
浜名区小松 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区中瀬 | 新築住宅 | 2700万円台 | |
東区豊町 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区東美薗 | 土地 | 300万円台 | 事業用地 |
浜名区貴布祢 | 中古アパート | 2600万円台 | |
浜名区高畑 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区道本 | 土地 | 300万円台 | 隣地敷地 |
浜名区本沢合 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区尾野 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区道本 | 土地 | 100万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 200万円台 | 隣地敷地 |
浜名区中条 | 中古アパート | 1600万円台 | |
浜名区上島 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区於呂 | 中古住宅 | 2400万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区善地 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区寺島 | 土地 | 900万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区東美薗 | 中古住宅 | 2000万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区高畑 | 土地 | 500万円台 | 資材置き場 |
浜名区中瀬 | 中古住宅 | 900万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 3800万円台 | |
浜名区高畑 | 土地 | 500万円台 | 資材置き場 |
浜名区本沢合 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区尾野 | 土地 | 5100万円台 | |
浜名区宮口 | 土地 | 400万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 900万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 中古住宅 | 700万円台 | |
浜名区西美薗 | 中古住宅 | 1400万円台 | |
西区神原町 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 2300万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 800万円台 | 大規模既存集落用地 |
東区豊町 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区宮口 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区寺島 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区豊保 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区貴布祢 | 土地 | 100万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 100万円台 | |
北区引佐町 | 中古住宅 | 1100万円台 | |
浜名区本沢合 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区本沢合 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小松 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区上善地 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区寺島 | 土地 | 400万円台 | 資材置き場 |
西区西山町 | 中古マンション | 1100万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区内野台 | 中古住宅 | 1400万円台 | |
浜名区八幡 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区西美薗 | 中古住宅 | 2000万円台 | |
浜名区貴布祢 | 中古住宅 | 1500万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1400万円台 | |
東区大島町 | 土地 | 400万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区高畑 | 土地 | 1300万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 5400万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区宮口 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 700万円台 | |
浜名区沼 | 土地 | 600万円台 | |
浜名区上善地 | 土地 | 900万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区本沢合 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区貴布祢 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
中区和田町 | 土地 | 2500万円台 | |
東区豊町 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 1700万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区尾野 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 2400万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 200万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区宮口 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 1500万円台 | |
東区積志町 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 900万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 1000万円台 | 大規模既存集落用地 |
天竜区山東 | 土地 | 500万円台 | |
東区半田山 | 土地 | 2000万円台 | |
東区豊町 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 1000万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区高畑 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区平口 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 1000万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区貴布祢 | 土地 | 2300万円台 | |
浜名区高畑 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
東区豊町 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 1000万円台 | 大規模既存集落用地 |
東区半田山 | 土地 | 2000万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 1600万円台 | 山林 |
浜名区於呂 | 土地 | 1000万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 900万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 1000万円台 | 大規模既存集落用地 |
天竜区山東 | 土地 | 500万円台 | |
東区積志町 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区内野台 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 2000万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 1000万円台 | |
天竜区上野 | 中古住宅 | 200万円台 | |
東区西ヶ崎町 | 中古アパート | 700万円台 | |
浜名区本沢合 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 2000万円台 | |
浜名区内野台 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区小林 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小林 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 950万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 700万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 600万円台 | |
中区早出町 | 中古住宅 | 4400万円台 | |
浜名区内野台 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区上善地 | 土地 | 700万円台 | |
浜名区宮口 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
天竜区二俣 | 中古住宅 | 200万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 300万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区内野台 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 300万円台 | |
東区松小池町 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区寺島 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区本沢合 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 100万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 100万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区善地 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 2000万円台 | |
浜名区小松 | 中古住宅 | 1000万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区本沢合 | 土地 | 1700万円台 | |
浜名区本沢合 | 土地 | 2600万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 3200万円台 | |
天竜区船明 | 土地 | 600万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区横須賀 | 中古住宅 | 2200万円台 | |
浜名区善地 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区豊保 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区中瀬 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区沼 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区内野台 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 2000万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 3900万円台 | |
天竜区二俣町 | 中古住宅 | 400万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区尾野 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区中条 | 土地 | 1900万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 900万円台 | |
浜名区宮口 | 土地 | 800万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区平口 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小松 | 土地 | 800万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小松 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区八幡 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区宮口 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小林 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区尾野 | 土地 | 900万円台 | |
浜名区本沢合 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
中区城北 | 土地 | 2200万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 1300万円台 | |
東区松小池町 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 900万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区東美薗 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区中条 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区中瀬 | アパート | 2400万円台 | |
浜名区中条 | 土地 | 4300万円台 | |
浜名区西美薗 | 新築戸建て | 2700万円台 | |
浜名区尾野 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区貴布祢 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区竜南 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区善地 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区豊保 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区中条 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区宮口 | 土地 | 800万円台 | 事業用地 |
浜名区西美薗 | アパート | 6500万円台 | |
浜名区内野 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区小林 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区内野 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1500万円台 | |
天竜区船明 | 土地 | 400万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区四大地 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 350万円台 | |
浜名区平口 | 中古住宅 | 2400万円台 | |
浜名区沼 | 新築戸建て | 2600万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区高薗 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 700万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 800万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 3300万円台 | |
浜名区寺島 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区平口 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区小林 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 7300万円台 | |
浜名区沼 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 800万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区小松 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区中条 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 1600万円台 | |
中区花川町 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区於呂 | 土地 | 800万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区寺島 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区於呂 | 中古住宅 | 1200万円台 | |
浜名区寺島 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区高畑 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区中条 | 土地 | 6900万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区善地 | 新築戸建て | 2800万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1700万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区貴布祢 | 土地 | 1100万円台 | |
天竜区山東 | 土地 | 200万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区上島 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区油一色 | 土地 | 1000万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 5100万円台 | |
浜名区西美薗 | 中古住宅 | 3100万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1000万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区横須賀 | 土地 | 1600万円台 | |
東区貴平町 | 土地 | 800万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区中瀬 | 新築戸建て | 2300万円台 | |
北区新都田 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区西美薗 | 新築戸建て | 2500万円台 | |
北区新都田 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区豊保 | 土地 | 700万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 200万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区尾野 | 土地 | 6300万円台 | 事業用地 |
浜名区根堅 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
東区大瀬町 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区油一色 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 600万円台 | |
東区下石田町 | 土地 | 600万円台 | |
浜名区横須賀 | 中古住宅 | 1700万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区内野台 | 土地 | 800万円台 | |
浜名区根堅 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区中瀬 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区豊保 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区宮口 | 土地 | 400万円台 | 大規模既存集落用地 |
東区豊町 | 土地 | 100万円台 | 事業用地 |
浜名区中条 | アパート | 6500万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 1200万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区平口 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区豊保 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区新原 | 土地 | 1100万円台 | |
東区豊町 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区西美薗 | 中古住宅 | 2700万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区宮口 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 900万円台 | |
浜名区小林 | 土地 | 600万円台 | |
浜名区横須賀 | 新築戸建 | 3200万円台 | |
浜名区小林 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区寺島 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区平口 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区寺島 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
磐田市神増 | 土地 | 500万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区貴布祢 | 土地 | 1800万円台 | |
浜名区貴布祢 | 土地 | 700万円台 | |
浜名区貴布祢 | 土地 | 2500万円台 | |
浜名区貴布祢 | 土地 | 3000万円台 | |
浜名区小松 | マンション | 900万円台 | |
浜名区西中瀬 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区尾野 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1900万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1700万円台 | |
東区豊町 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区染地台 | 土地 | 1700万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区東美薗 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西美薗 | 中古住宅 | 1200万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 2100万円台 | |
浜名区小松 | 土地 | 1400万円台 | |
浜名区横須賀 | 土地 | 1300万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1700万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区西美薗 | 土地 | 1400万円台 | |
東区半田山 | 土地 | 1600万円台 | |
浜名区西美薗 | 土地 | 1900万円台 | |
浜名区善地 | 土地 | 1200万円台 | |
浜名区新原 | 土地 | 600万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区貴布祢 | 土地 | 1500万円台 | |
浜名区中瀬 | 土地 | 700万円台 | 大規模既存集落用地 |
浜名区於呂 | 土地 | 1100万円台 | |
浜名区善地 | 土地 | 500万円台 | 大規模既存集落用地 |
